10137
전용22평/상가
월세
전용면적 72.73㎡ 공급면적 76.03㎡
서울 성동구 성수동2가
월세 3,000만/300만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 3,000만/300만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 성동구 성수동2가 | 면적 |
전용 72.73㎡ 공급 76.03㎡ |
| 관리비 |
20만 |
화장실타입 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
6층
|
사용승인일 | 2013-09-10 |
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 월세 1억/1,100만 | 전용 363㎡ 공급 404㎡ | 100만 | 2대 | ||
| * 1 | 월세 3,000만/300만 | 전용 72.73㎡ 공급 76.03㎡ | 20만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 규장각빌딩 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2013-09-10 | 대지면적 | 752.40㎡ |
| 건물면적 | 441.72㎡ (건폐율 : 58.71%) | ||
| 연면적 | 2,926.34㎡ (용적율 : 285.42%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 1층 (높이) 25.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식10대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공장 | 부용도 | 공장 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 27.85㎡ | 물품 인쇄공장 | 전기실 |
| 지1층 | 415.43㎡ | 물품 인쇄공장 | 물품 인쇄공장 |
| 지1층 | 24.09㎡ | 물품 인쇄공장 | 주차장 |
| 6층 | 190.99㎡ | 물품 인쇄공장 | 주차장 |
| 6층 | 151.89㎡ | 물품 인쇄공장 | 물품 인쇄공장 |
| 5층 | 24.09㎡ | 물품 인쇄공장 | 주차장 |
| 5층 | 404.78㎡ | 물품 인쇄공장 | 물품 인쇄공장 |
| 4층 | 404.78㎡ | 물품 인쇄공장 | 물품 인쇄공장 |
| 4층 | 24.09㎡ | 물품 인쇄공장 | 주차장 |
| 3층 | 404.78㎡ | 물품 인쇄공장 | 물품 인쇄공장 |
| 3층 | 24.09㎡ | 물품 인쇄공장 | 주차장 |
| 2층 | 407.48㎡ | 물품 인쇄공장 | 물품 인쇄공장 |
| 2층 | 24.09㎡ | 물품 인쇄공장 | 주차장 |
| 1층 | 24.09㎡ | 소매점 | 주차장 |
| 1층 | 59.75㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1층 | 238.83㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 1층 | 75.24㎡ | 휴게음식점 | 휴게음식점 |
| 옥탑1층 | 46.77㎡ | 물품 인쇄공장 | 계단EV기계실 |
| 면적 | 752.40㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준공업지역 | ||
| 토지이용상황 | 330 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 846만(/㎡) (2022년) | ||

